DerekVFX LogoDerekVFX

Blog

Nuke

Projects

Photography

Filmography

OCIO.ccExternal link

DerekVFX LogoDerekVFX

©2009 - 2026 DerekVFX

ContactIMDBLinkedInGitHubOCIO.ccExternal link
←ToolSets / Stack

ibk

Stack2026-08-04ToolSets/stack/ibk.nk
View on GitHub

ToolSets/stack/ibk.nk

Script Code

set cut_paste_input [stack 0]
version 15.1 v3
Constant {
inputs 0
color {0.1226110831 0.3459078074 0.05346501246 0.9440476298}
name Constant22
selected true
xpos 39547
ypos 1742
}
push $cut_paste_input
Dot {
name Dot274
selected true
xpos 40663
ypos 1023
}
set Nb1a9bc00 [stack 0]
Dot {
name Dot277
selected true
xpos 40163
ypos 1023
}
add_layer {plate_denoise plate_denoise.red plate_denoise.green plate_denoise.blue plate_denoise.alpha}
Shuffle2 {
fromInput1 {{0} B}
in1 plate_denoise
fromInput2 {{0} B}
mappings "4 plate_denoise.red 0 0 rgba.red 0 0 plate_denoise.green 0 1 rgba.green 0 1 plate_denoise.blue 0 2 rgba.blue 0 2 plate_denoise.alpha 0 3 rgba.alpha 0 3"
name Shuffle11
selected true
xpos 40129
ypos 1131
}
Dot {
name Dot278
selected true
xpos 40163
ypos 1295
}
set Nb1acb800 [stack 0]
Dot {
name Dot279
selected true
xpos 39746
ypos 1295
}
set Nb1acbc00 [stack 0]
Primatte3 {
data { 5
25742 41590 17253
65552
0 5
30234 30234 30234 0
571.148 882.051 275.303 157.345 2027.96 491.205 11557.7 447.935 219.709 558.837 439.642 544.253 185.433 644.648 814.617 585.261 1589.83 774.405 5303.44 5066.09 322.115 325.631 250.882 293.701 833.459 336.185 550.859 376.057 507.482 306.926 159.899 223.167 340.986 3863.01 368.907 432.854 489.926 1719.73 392.261 2988.58 276.087 1377.66 380.386 466.236 1344.8 285.023 370.426 405.343 363.857 228.725 185.468 14182 34167.3 4543.34 355.757 352.583 654.167 3336.02 7358.94 3033.56 268.234 737.94 257.768 574.84 2461.83 4878.37
130560 130560 7984.05 130560 10621.1 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 15933.5 20056.1 130560 48385.2 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 31670.3 18278.3 130560 15589.6 130560 45324 130560 8880.34 13097.9 7575.39 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 101759 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 20940.4 130560 59461.9 11572.9 49591.3 21703.3 7192.15 13361.9
130560 130560 90491.5 130560 29237 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 34026.5 81055.2 130560 55659.7 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 45660.5 130560 130560 21981 130560 45324 130560 29933.6 35628.6 16189 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 112611 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 44694.8 130560 59461.9 33696.4 49591.3 21703.3 18446.7 75818.8
-1.04228e+09 -4.27492e+11 -3.96661e+12 1.65391e+10 9.157e+11 3.70493e+12
-1.5096e+08 -7.5047e+11 -2.91278e+12 -1.86088e+10 1.72282e+12 -6.00143e+11
-7.12813e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 2.14171e+09 -5.90008e+13 -5.90008e+13
-1.50682e+08 -2.22551e+14 -2.22551e+14 2.04549e+10 -7.32422e+13 -7.32422e+13
-8.34959e+08 -7.14504e+10 -1.41681e+12 -3.68551e+09 2.48833e+11 -1.40537e+11
-1.20932e+08 -1.25432e+11 -1.0404e+12 -1.73602e+10 4.561e+11 -1.28932e+12
-1.84436e+07 -2.22551e+14 -2.22551e+14 3.37489e+09 -6.85457e+13 -6.85457e+13
-3.89885e+08 -2.22551e+14 -2.22551e+14 7.12382e+09 -8.27871e+13 -8.27871e+13
-3.45397e+08 -1.50582e+14 -1.73221e+14 -2.87103e+10 1.68334e+14 1.66587e+14
-3.42459e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 2.36801e+09 1.0393e+14 1.0393e+14
-1.07945e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 5.55411e+08 -1.007e+13 -1.007e+13
-1.43761e+10 -4.06321e+14 -4.06321e+14 3.43198e+11 -1.31281e+14 -1.31281e+14
-1.00621e+07 -2.35623e+12 -6.40937e+12 -1.34443e+09 -1.13125e+13 1.06141e+13
-2.67661e+08 -6.38802e+12 -1.4649e+14 -2.07913e+10 1.37056e+13 4.38985e+13
-2.18514e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -4.40011e+08 -8.55454e+12 -8.55454e+12
-1.55841e+08 -1.67008e+14 -1.67008e+14 1.84171e+10 -1.68915e+14 -1.68915e+14
-1.74642e+08 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -7.67008e+09 1.29766e+14 1.29766e+14
-1.95188e+07 -6.24176e+13 -2.52255e+14 -2.49977e+09 2.49518e+14 1.16504e+14
-3.35801e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -4.09853e+08 8.7611e+12 8.7611e+12
-1.01299e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 6.21851e+08 -3.59055e+13 -3.59055e+13
-3.05403e+07 -6.85805e+13 -7.88914e+13 -3.05935e+09 6.8967e+13 6.18142e+13
-2.24393e+07 -1.03119e+12 -2.80503e+12 -3.2777e+09 -9.59652e+11 4.47757e+12
-1.24804e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -2.40486e+07 -1.0393e+14 -1.0393e+14
-1.51608e+11 -3.16688e+14 -3.50463e+14 3.55965e+11 -1.4483e+14 -1.4625e+14
-1.2982e+09 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -9.59033e+10 1.76985e+14 1.76985e+14
-2.41163e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -1.46636e+09 3.07195e+13 3.07195e+13
-1.48205e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -1.1202e+09 6.73115e+13 6.73115e+13
-5.30086e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 6.07019e+09 -7.89538e+13 -7.89538e+13
-3.02205e+06 -9.07441e+13 -9.07441e+13 -1.93026e+08 9.77983e+13 9.77983e+13
-4.26097e+08 -1.08911e+12 -1.31973e+13 -2.94056e+10 -1.7264e+12 -1.65781e+12
-2.94952e+06 -5.24559e+14 -5.24559e+14 6.86404e+08 -3.07195e+13 -3.07195e+13
-9.79034e+09 -2.05081e+13 -4.84665e+13 7.48476e+11 4.65712e+13 1.93509e+13
-6.38369e+09 -1.64273e+12 -1.35955e+13 8.41094e+10 3.34567e+12 1.50213e+13
-6.47905e+07 -1.41055e+14 -1.41055e+14 -5.79264e+09 2.05736e+14 2.05736e+14
-9.75822e+06 -4.06322e+14 -4.06322e+14 -1.34907e+09 -7.12074e+13 -7.12074e+13
-5.21765e+09 -4.06322e+14 -4.06322e+14 4.04568e+11 -1.47747e+14 -1.47747e+14
-1.43737e+08 -3.18023e+11 -1.97886e+12 2.11228e+09 2.58205e+12 1.71342e+12
-1.58487e+08 -4.10563e+11 -6.00047e+12 3.22755e+10 -3.60435e+11 1.74457e+13
-2.3018e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.43773e+08 -7.85119e+13 -7.85119e+13
-2.9055e+09 -4.06321e+14 -4.06321e+14 5.96345e+10 -1.55052e+14 -1.55052e+14
-1.89437e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 -8.43521e+08 6.01566e+13 6.01566e+13
-9.05008e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 -8.76596e+07 3.37931e+13 3.37931e+13
-8.11715e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 -9.05647e+08 2.50255e+13 2.50255e+13
-1.59387e+08 -2.22551e+14 -2.22551e+14 2.48401e+10 -5.06116e+13 -5.06116e+13
-1.69622e+06 -1.36532e+12 -4.20936e+13 7.58864e+07 -2.29321e+13 7.9642e+13
-8.13957e+07 -3.11571e+13 -2.22551e+14 1.3795e+10 -8.5181e+13 -3.71476e+13
-738895 -2.22551e+14 -2.22551e+14 3.66895e+08 2.76026e+13 2.76026e+13
-3.15597e+06 -3.30131e+12 -5.39459e+13 1.29756e+08 6.4578e+13 -4.03834e+13
-1.68223e+08 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.70928e+10 1.11076e+14 1.11076e+14
-1.57302e+07 -4.06322e+14 -4.06322e+14 1.59396e+09 -2.01462e+13 -2.01462e+13
-8.69258e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.00871e+08 7.81551e+13 7.81551e+13
-1.1482e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 3.16616e+07 -1.72158e+13 -1.72158e+13
-1.45206e+06 -1.85054e+14 -1.85054e+14 -8.77532e+07 2.00838e+14 2.00838e+14
-2.30697e+07 -1.99954e+12 -6.15635e+12 -2.02252e+09 -2.93101e+12 8.84749e+12
-2.74902e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 6.29337e+08 -2.45252e+13 -2.45252e+13
-6.44799e+09 -5.41077e+12 -9.13374e+13 1.51185e+11 1.38155e+13 -1.64556e+13
-3.38655e+09 -8.41336e+13 -1.79573e+14 -4.52434e+10 2.39158e+14 2.30914e+14
-2.4084e+07 -8.05807e+13 -3.2566e+14 2.17337e+09 -7.59394e+13 3.39052e+12
-5.4676e+06 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -1.07706e+08 -2.22758e+13 -2.22758e+13
-1.87243e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -6.01575e+08 -1.03082e+14 -1.03082e+14
-7.41729e+07 -7.84797e+12 -2.62861e+13 -7.45457e+09 7.14115e+12 2.05056e+13
-2.58309e+08 -7.31008e+11 -1.87491e+12 -1.83426e+10 3.27346e+12 1.94797e+12
-1.09622e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 4.29663e+07 -1.33231e+14 -1.33231e+14
-1.32003e+12 -4.08843e+14 -4.52445e+14 -2.98408e+12 -1.68347e+14 -1.85563e+14
-1.35227e+09 -2.26236e+13 -4.82874e+13 -1.56032e+10 6.51062e+13 6.16838e+13
-2.26988e+07 -7.45303e+12 -4.24695e+13 4.19193e+09 4.51305e+12 1.16322e+14
-3.72789e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -3.43436e+08 -6.11962e+13 -6.11962e+13
-1.22822e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.34767e+09 -9.70428e+13 -9.70428e+13
-6.40143e+08 -9.0787e+11 -1.02499e+13 -1.03917e+10 2.73706e+12 1.19533e+13
-4.79521e+08 -1.9764e+11 -1.0833e+12 4.66729e+09 1.28099e+12 2.63996e+12
-1.94503e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 2.63036e+09 -1.29216e+14 -1.29216e+14
-3.82365e+11 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -7.42817e+11 -1.65063e+14 -1.65063e+14
-9.25162e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.45411e+10 1.19896e+14 1.19896e+14
-1.97461e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -1.12966e+09 2.45252e+13 2.45252e+13
-2.04401e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 -3.32025e+08 6.93351e+13 6.93351e+13
-5.9462e+07 -4.06321e+14 -4.06321e+14 6.64514e+09 -6.18873e+13 -6.18873e+13
-1.94756e+06 -1.54335e+14 -1.54335e+14 -4.6434e+06 2.03161e+14 2.03161e+14
-2.21801e+09 -7.10489e+11 -6.14955e+13 -1.63627e+11 2.07391e+11 -4.10648e+13
-1.00405e+06 -4.06321e+14 -4.06321e+14 1.50792e+08 2.01463e+13 2.01463e+13
-1.82334e+08 -4.94405e+12 -1.52221e+13 3.4576e+10 -1.0581e+12 -8.31536e+12
-1.22129e+07 -2.22551e+14 -2.22551e+14 6.44249e+08 4.80345e+13 4.80345e+13
-1.16068e+07 -2.22551e+14 -2.22551e+14 1.17697e+09 -2.76026e+13 -2.76026e+13
-1.41838e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 5.07186e+08 3.71475e+13 3.71475e+13
-6.0151e+06 -2.22551e+14 -2.22551e+14 -1.04667e+09 1.07841e+13 1.07841e+13
-986884 -2.22551e+14 -2.22551e+14 -3.02326e+08 5.06116e+13 5.06116e+13
-2.59173e+06 -3.3119e+11 -1.47213e+13 5.88837e+06 -2.13576e+11 1.75558e+13
-2.06552e+06 -1.36095e+13 -1.54251e+14 1.72637e+08 4.64097e+13 -7.57584e+12
-1.11776e+09 -3.11571e+13 -2.22551e+14 2.50291e+11 -8.84023e+13 -6.01566e+13
-8.36533e+09 -3.11796e+13 -7.65546e+13 1.08771e+11 6.78703e+13 8.55933e+13
-3.18173e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 2.09222e+09 1.33231e+14 1.33231e+14
-1.58527e+07 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -2.25017e+08 -3.52001e+13 -3.52001e+13
-1.70804e+09 -5.24559e+14 -5.24559e+14 4.53497e+10 -1.68541e+14 -1.68541e+14
-3.472e+07 -2.68772e+12 -7.82573e+12 -2.26315e+09 1.6803e+13 2.93175e+12
-2.30596e+09 -4.54296e+11 -2.67202e+13 1.43806e+11 1.4349e+12 6.80929e+13
-2.19681e+06 -5.24559e+14 -5.24559e+14 -1.46068e+07 -6.77721e+13 -6.77721e+13
-2.04473e+10 -2.15607e+14 -2.15607e+14 4.31161e+11 -8.67345e+13 -8.67345e+13
-6.17626e+09 -1.37634e+12 -9.9021e+12 1.81663e+10 4.9844e+12 1.27545e+13
-4.28596e+07 -1.50646e+13 -2.12407e+13 -5.12181e+09 3.58213e+12 1.62981e+13
-4.88837e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 -8.81483e+08 -8.15178e+13 -8.15178e+13
-1.30065e+08 -3.63425e+14 -3.63425e+14 1.73285e+10 -1.18202e+14 -1.18202e+14
-4.96151e+08 -1.27134e+11 -2.66652e+12 -6.06628e+09 5.37698e+11 7.18655e+11
-2.39733e+08 -1.38702e+11 -1.07194e+12 3.34018e+10 -6.87894e+10 1.85307e+12
-7.80998e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 1.27793e+09 -1.06105e+14 -1.06105e+14
-2.46626e+10 -3.63425e+14 -3.63425e+14 3.34158e+11 -1.42789e+14 -1.42789e+14
-5.96408e+07 -3.63425e+14 -3.63425e+14 -8.87507e+09 1.11345e+14 1.11345e+14
-1.96815e+07 -3.63425e+14 -3.63425e+14 -6.34178e+08 5.78175e+13 5.78175e+13
-1.09384e+07 -3.63425e+14 -3.63425e+14 -9.09188e+08 3.52329e+13 3.52329e+13
-6.1286e+08 -3.63425e+14 -3.63425e+14 7.7693e+10 -8.67581e+13 -8.67581e+13
-2.59352e+06 -1.38484e+13 -3.76702e+13 -1.1024e+08 -1.64664e+13 3.12549e+13
-1.13529e+09 -5.20716e+12 -2.11048e+14 1.39577e+11 -1.20855e+13 4.03374e+13
-1.42238e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 1.24689e+08 2.74891e+13 2.74891e+13
-8.50514e+07 -3.62348e+13 -5.22412e+13 1.7684e+10 1.61062e+12 -3.03519e+13
-1.35446e+08 -3.63425e+14 -3.63425e+14 -1.66792e+10 9.45018e+13 9.45018e+13
-1.18058e+07 -3.63425e+14 -3.63425e+14 9.44083e+08 -2.74891e+13 -2.74891e+13
-4.19563e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 1.59309e+08 5.2076e+13 5.2076e+13
-7.6065e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 1.51342e+08 -1.45141e+12 -1.45141e+12
-2.74746e+06 -1.65517e+14 -1.65517e+14 -6.2361e+08 8.33906e+13 8.33906e+13
-8.83718e+06 -1.47016e+12 -5.76567e+12 -2.57252e+08 5.54348e+12 6.78729e+12
-4.45782e+06 -3.63425e+14 -3.63425e+14 4.50732e+08 -5.78175e+13 -5.78175e+13
-4.53232e+10 -3.96555e+13 -3.13463e+14 3.53261e+11 1.00534e+14 -1.31373e+14
-2.02689e+10 -9.7149e+13 -2.07353e+14 1.55202e+11 2.33602e+14 2.35054e+14
-2.23324e+07 -6.05708e+14 -6.05708e+14 6.88858e+08 9.40394e+13 9.40394e+13
-1.16478e+07 -6.05708e+14 -6.05708e+14 5.00914e+08 3.99158e+12 3.99158e+12
-6.49114e+07 -6.05708e+14 -6.05708e+14 9.67739e+08 -1.42274e+14 -1.42274e+14
-1.38864e+07 -9.28795e+12 -2.70433e+13 -9.12101e+08 4.85484e+13 3.21087e+13
-1.87894e+09 -5.67659e+11 -8.26142e+12 -8.08679e+10 4.38354e+12 2.3474e+13
-4.20094e+06 -6.05708e+14 -6.05708e+14 1.34644e+08 -9.40395e+13 -9.40395e+13
-5.99179e+11 -1.94041e+14 -2.14735e+14 -9.61099e+10 -6.14085e+13 -6.56682e+13
-1 -1 -1 -1
-1 -1 999999 999999
-1 -1 -1 -1
0.05 1.732 1.732
0.05 1.732 1.732
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
}

primEdgedata { 5
25742 41590 17253
65552
0 5
30234 30234 30234 0
571.148 882.051 275.303 157.345 2027.96 491.205 11557.7 447.935 219.709 558.837 439.642 544.253 185.433 644.648 814.617 585.261 1589.83 774.405 5303.44 5066.09 322.115 325.631 250.882 293.701 833.459 336.185 550.859 376.057 507.482 306.926 159.899 223.167 340.986 3863.01 368.907 432.854 489.926 1719.73 392.261 2988.58 276.087 1377.66 380.386 466.236 1344.8 285.023 370.426 405.343 363.857 228.725 185.468 14182 34167.3 4543.34 355.757 352.583 654.167 3336.02 7358.94 3033.56 268.234 737.94 257.768 574.84 2461.83 4878.37
130560 130560 7984.05 130560 10621.1 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 15933.5 20056.1 130560 48385.2 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 31670.3 18278.3 130560 15589.6 130560 45324 130560 8880.34 13097.9 7575.39 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 101759 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 20940.4 130560 59461.9 11572.9 49591.3 21703.3 7192.15 13361.9
130560 130560 90491.5 130560 29237 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 34026.5 81055.2 130560 55659.7 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 45660.5 130560 130560 21981 130560 45324 130560 29933.6 35628.6 16189 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 112611 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 44694.8 130560 59461.9 33696.4 49591.3 21703.3 18446.7 75818.8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1
-1 -1 999999 999999
-1 -1 -1 -1
0.05 1.732 1.732
0.05 1.732 1.732
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
}

primBodydata { 5
25742 41590 17253
65552
0 5
30234 30234 30234 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
130560 130560 7984.05 130560 10621.1 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 15933.5 20056.1 130560 48385.2 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 31670.3 18278.3 130560 15589.6 130560 45324 130560 8880.34 13097.9 7575.39 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 101759 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 20940.4 130560 59461.9 11572.9 49591.3 21703.3 7192.15 13361.9
130560 130560 90491.5 130560 29237 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 34026.5 81055.2 130560 55659.7 19868.8 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 45660.5 130560 130560 21981 130560 45324 130560 29933.6 35628.6 16189 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560 112611 130560 53663.4 130560 130560 130560 130560 44694.8 130560 59461.9 33696.4 49591.3 21703.3 18446.7 75818.8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1
-1 -1 999999 999999
-1 -1 -1 -1
0.05 1.732 1.732
0.05 1.732 1.732
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
0.05 0.866 0.866
}

crop {0 0 {input.width x37 1920} {input.height x37 1080}}
"Adjust Lighting" 0
"Hybrid Matte" 0
"Fine Tuning" 0
name Primatte24
selected true
xpos 39467
ypos 1362
}
Expression {
expr3 "a == 0"
name Expression43
label "\[knob expr3]"
selected true
xpos 39467
ypos 1398
}
Dilate {
channels alpha
size -13
name Dilate22
selected true
xpos 39467
ypos 1434
}
set Nb1b16800 [stack 0]
push $Nb1b16800
push $Nb1acbc00
Copy {
inputs 2
from0 rgba.alpha
to0 rgba.alpha
name Copy14
selected true
xpos 39712
ypos 1528
}
EdgeExtend {
inputs 2
detailAmount 0
premultiply false
name EdgeExtend22
selected true
xpos 39712
ypos 1675
}
Merge2 {
inputs 2
operation divide
bbox B
name Merge148
selected true
xpos 39712
ypos 1837
}
Dot {
name Dot280
selected true
xpos 39746
ypos 1991
}
set Nb1b17c00 [stack 0]
Expression {
expr0 1/r
expr1 1/g
expr2 1/b
name Expression44
label "\[knob expr3]"
selected true
xpos 39712
ypos 2159
}
Dot {
name Dot281
selected true
xpos 39746
ypos 2259
}
push $Nb1b17c00
push $Nb1acb800
Merge2 {
inputs 2
operation multiply
bbox B
name Merge149
selected true
xpos 40129
ypos 1988
}
set Nb1b5c800 [stack 0]
OFXuk.co.thefoundry.keylight.keylight_v201 {
show "Final Result"
unPreMultiply false
screenColour {0.1226110831 0.3459078074 0.05346501246}
screenGain 1.05
screenBalance 0.5
alphaBias {0.03626194596 0.04213191196 0.01733751595}
despillBias {0.5 0.5 0.5}
gangBiases true
preBlur 0
"Screen Matte" 1
screenClipMin 0.244
screenClipMax 0.974
screenClipRollback 0
screenGrowShrink -12.2
screenSoftness 11.2
screenDespotBlack 0
screenDespotWhite 0
